Här är 2016 år vinnare i MÅNADENS BILD
Efter en rafflande november omgång, så knep Stefan Eriksson 3:e platsen med 57 poäng, Anders Svensson fick en poäng mer och blev 2:a.
Ytterligare en poäng hade Lars Bendroth fått ihop.
Samtliga poäng under 2016
Lars Bendroth | 59 | Lars G Truedsson | 16 | |
Anders Svensson | 58 | Rune Karlsson | 13 | |
Stefan Eriksson | 57 | Göran Åsgot | 13 | |
Jörgen Strandberg | 50 | Anders Grönlund | 10 | |
Mats Areskoug | 44 | Sven-Olof Gunnarsson | 9 | |
Robert de Maré | 37 | Gert Jacobsson | 8 | |
Tina Löwenborg | 34 | Helena de Maré | 7 | |
Conny Magnusson | 30 | Pelle Sjöberg | 7 | |
Sven Erlandsson | 22 | Edgar Ackermann | 6 | |
Anne-Grethe Holt | 20 | Jens Svare-Olsen | 5 | |
Mats Tyrsheim | 20 | Göran Heckler | 5 | |
Claes Jonsson | 17 | Lennart Anderson | 3 | |
Monica Grönlund | 17 | Christer Lindberg | 2 | |
Wolfgang Gerlach | 17 | Bengt Andersson | 2 | |
Tomas Nilsson | 16 | Martin Tjernström | 1 |
Resultat november 2016
Wolfgang Gerlach | 10 |
Lars Bendroth | 9 |
Sven Erlandsson | 8 |
Pelle Sjöberg | 7 |
Monica Grönlund | 6 |
Stefan Eriksson | 5 |
Lars G Truedsson | 4 |
Anders Svensson | 3 |
Bengt Andersson | 2 |
Sven-Olof Gunnarsson | 1 |